1/1	10:03:53
0/1	10:08:53
0/1	11:01:30
0/1	11:06:30
1/1	11:11:30
0/0	11:19:38
0/1	11:24:38
0/0	11:29:38
0/0	11:51:41
0/1	11:57:57
0/1	12:02:57
0/1	12:07:57
0/1	12:18:45
0/0	12:23:45
0/0	12:28:45
0/0	12:33:45
0/0	12:38:45
0/0	12:43:45
0/0	12:48:45
0/0	12:53:45
0/0	12:58:45
0/0	13:03:45
0/0	13:08:45
0/0	13:13:45
0/0	13:18:45
0/0	13:23:45
0/0	13:28:45
0/1	13:40:40
1/1	13:52:26
1/1	13:57:26
1/1	14:02:26
1/1	14:07:26
1/1	14:12:26
1/1	14:17:26
1/1	14:26:14
0/1	14:31:14
1/1	14:36:14
1/1	14:41:14
1/1	14:46:14
0/1	14:51:14
0/0	14:56:14
1/1	15:01:14
0/1	15:06:14
0/0	15:11:14
0/0	15:16:14
0/0	15:21:14
0/0	15:26:14
0/0	15:31:14
0/0	15:36:14
0/1	16:13:12
0/1	16:18:12
0/0	16:23:12
0/0	16:28:12
1/1	17:44:52
1/1	17:49:52
1/1	17:54:52
0/1	19:27:59
0/1	19:32:59
0/0	19:37:59
0/0	19:42:59
0/0	19:47:59
0/0	19:52:59
0/0	19:57:59
0/0	20:02:59
0/0	20:07:59
0/0	20:12:59
0/0	20:17:59
0/0	20:23:00
0/0	20:28:00
0/0	20:33:00
0/0	20:38:00
0/0	20:43:00
0/0	20:48:00
0/0	20:53:00
0/0	20:58:00
0/0	21:03:00
0/0	21:08:00
0/0	21:13:00
0/0	21:18:00
0/0	21:23:00
0/0	21:28:00
0/0	21:33:00
0/0	21:38:00
0/0	21:43:00
0/0	21:48:00
0/0	21:53:00
0/0	21:58:00
0/0	22:03:00
0/0	22:08:00
0/0	22:13:00
0/0	22:18:00
0/0	22:23:00
0/0	22:28:00
0/0	22:33:00
0/0	22:38:00
0/0	22:43:00
0/0	22:48:00
0/0	22:53:00
0/0	22:58:00
0/0	23:03:00
0/0	23:08:00
0/0	23:13:00
0/0	23:18:00
0/0	23:23:00
0/0	23:28:00
0/0	23:33:00
0/0	23:38:00
0/0	23:43:00
0/0	23:48:00
0/0	23:53:00
0/0	23:58:00
